تويوتا كورولا
Toyota Corolla
8
8 فئات
1
وكيل واحد
8
فئة لها سعر منشور
82,627.50 – 102,292.50
ريال · شامل ضريبة القيمة المضافة
2026
كل الفئات ومواصفاتها
صف لكل فئة، وعمود لكل مواصفة، مرتّبة من الأرخص. حيث لم ينشر الوكيل القيمة تجد شرطة، لا تقديرًا ولا قيمة افتراضية.
| الفئة | سنة الطراز | الوكيل | السعر (ريال) | الأساس الضريبي | الفرق عن الأقل | آخر تأكيد | نظام الدفعلم ينشره الوكيل | نوع الهيكل | المحرك | السلندرات | الوقود | أقفال الدفرنسلم ينشره الوكيل | المقاعدلم ينشره الوكيل | خامة المقاعد | الشاشة (بوصة) | شاشة العدادات (بوصة)لم ينشره الوكيل | فتحة السقف | تدفئة/تبريد المقاعد | التكييف | مناطق التكييفلم ينشره الوكيل | كاميرا الركن | مثبت السرعة | السماعات | الضمانلم ينشره الوكيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L XLI | 2026 | شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة | 82,627.50 | شامل الضريبة | الأقل سعرًا | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | 3 | بنزين | – | – | قماش | 8 | – | بدون | بدون | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 4 | – |
| 1.5L XLI Executive | 2026 | شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة | 86,307.50 | شامل الضريبة | + 3,680 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | 3 | بنزين | – | – | قماش | 8 | – | بدون | بدون | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 4 | – |
| 2.0L XLI | 2026 | شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة | 86,882.50 | شامل الضريبة | + 4,255 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | 4 سلندر | 4 | بنزين | – | – | قماش | 8 | – | بدون | بدون | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 6 | – |
| 2.0L XLI Executive | 2026 | شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة | 90,332.50 | شامل الضريبة | + 7,705 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | 4 سلندر | 4 | بنزين | – | – | قماش | 8 | – | بدون | بدون | – | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 6 | – |
| 1.8L XLI Hybrid | 2026 | شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة | 92,057.50 | شامل الضريبة | + 9,430 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | 4 سلندر | 4 | هجين | – | – | قماش | 8 | – | بدون | بدون | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 4 | – |
| 2.0L XLI Executive MR | 2026 | شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة | 97,577.50 | شامل الضريبة | + 14,950 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | 4 سلندر | 4 | بنزين | – | – | قماش | 9 | – | فتحة سقف | بدون | – | – | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة | 6 | – |
| 1.8L XLI EXECUTIVE HEV M/R | 2026 | شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة | 101,832.50 | شامل الضريبة | + 19,205 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | 4 سلندر | 4 | هجين | – | – | قماش | 8 | – | فتحة سقف | بدون | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 4 | – |
| 2.0L GLI MR | 2026 | شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة | 102,292.50 | شامل الضريبة | + 19,665 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | 4 سلندر | 4 | بنزين | – | – | قماش | 9 | – | فتحة سقف | بدون | – | – | كاميرا محيطية 360 | مثبت سرعة | 6 | – |
– يعني أن الوكيل لم ينشر هذه القيمة. لا نقدّرها ولا نفترضها.
أحدث تأكيد سعر في هذا الجدول: 10 نوفمبر 2026. كل صف يحمل تاريخ تأكيده الخاص، ولا نخفي السعر القديم، إخفاء التاريخ يجعل كل الأسعار بلا قيمة.
الوكيل
وكيل واحد ينشر أسعار هذا الموديل لدينا.