هيونداي توسان
Hyundai TUCSON
13
13 فئة
3
3 وكلاء
8
فئة لها سعر منشور
101,258 – 122,049
ريال · شامل ضريبة القيمة المضافة
2026
كل الفئات ومواصفاتها
صف لكل فئة، وعمود لكل مواصفة، مرتّبة من الأرخص. حيث لم ينشر الوكيل القيمة تجد شرطة، لا تقديرًا ولا قيمة افتراضية.
| الفئة | سنة الطراز | الوكيل | السعر (ريال) | الأساس الضريبي | الفرق عن الأقل | آخر تأكيد | نظام الدفع | نوع الهيكل | المحركلم ينشره الوكيل | السلندراتلم ينشره الوكيل | الوقود | أقفال الدفرنسلم ينشره الوكيل | المقاعد | خامة المقاعد | الشاشة (بوصة) | شاشة العدادات (بوصة) | فتحة السقف | تدفئة/تبريد المقاعد | التكييف | مناطق التكييف | كاميرا الركن | مثبت السرعة | السماعاتلم ينشره الوكيل | الضمانلم ينشره الوكيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GL | 2026 | هيونداي الناغي | 101,258 | شامل الضريبة | الأقل سعرًا | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 12.3 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2 GL 2 Tone | 2026 | هيونداي الوعلان | 107,704 | شامل الضريبة | + 6,446 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | قماش | 12.3 | 4.2 | بدون | بدون | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2.0 GLS | 2026 | هيونداي الوعلان | 113,454 | شامل الضريبة | + 12,196 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | قماش | 12.3 | 12.3 | سقف بانورامي | مقاعد مبردة | مكيف أوتوماتيكي | 2 | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 1.6 GL 2 Tone | 2026 | هيونداي الوعلان | 114,604 | شامل الضريبة | + 13,346 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | قماش | 12.3 | 4.2 | بدون | بدون | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 2.0 GLS | 2026 | هيونداي الناغي | 115,029 | شامل الضريبة | + 13,771 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 12.3 | 12.3 | سقف بانورامي | مقاعد مبردة | مكيف أوتوماتيكي | 2 | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 1.6 GLS | 2026 | هيونداي الوعلان | 120,354 | شامل الضريبة | + 19,096 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | قماش | 12.3 | 4.2 | سقف بانورامي | مقاعد مبردة | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 1.6 N Line α | 2026 | هيونداي الوعلان | 121,504 | شامل الضريبة | + 20,246 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.6 GLS | 2026 | هيونداي الناغي | 122,049 | شامل الضريبة | + 20,791 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 12.3 | 4.2 | سقف بانورامي | مقاعد مبردة | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | – | – |
| 1.6 GL 2 Tone | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 12.3 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 1.6 GLS | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 12.3 | 4.2 | سقف بانورامي | مقاعد مبردة | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 2.0 GL 2 Tone | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 12.3 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 2.0 GLS | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 12.3 | 12.3 | سقف بانورامي | مقاعد مبردة | مكيف أوتوماتيكي | 2 | كاميرا خلفية | – | – | – |
| 2.0 LTD | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | جلد طبيعي | 12.3 | 12.3 | سقف بانورامي | مقاعد مبردة | مكيف أوتوماتيكي | 2 | كاميرا خلفية | – | – | – |
– يعني أن الوكيل لم ينشر هذه القيمة. لا نقدّرها ولا نفترضها.
أحدث تأكيد سعر في هذا الجدول: 10 نوفمبر 2026. كل صف يحمل تاريخ تأكيده الخاص، ولا نخفي السعر القديم، إخفاء التاريخ يجعل كل الأسعار بلا قيمة.
الوكلاء الذين يبيعون هذا الموديل
السعر نفسه يختلف بين الوكلاء، وكل واحد ينشر رقمه. اقرأ عمود الوكيل في الجدول قبل المقارنة.