هيونداي أكسنت
Hyundai ACCENT
13
13 فئة
3
3 وكلاء
8
فئة لها سعر منشور
71,484 – 91,374
ريال · شامل ضريبة القيمة المضافة
2026
كل الفئات ومواصفاتها
صف لكل فئة، وعمود لكل مواصفة، مرتّبة من الأرخص. حيث لم ينشر الوكيل القيمة تجد شرطة، لا تقديرًا ولا قيمة افتراضية.
| الفئة | سنة الطراز | الوكيل | السعر (ريال) | الأساس الضريبي | الفرق عن الأقل | آخر تأكيد | نظام الدفع | نوع الهيكل | المحركلم ينشره الوكيل | السلندراتلم ينشره الوكيل | الوقود | أقفال الدفرنسلم ينشره الوكيل | المقاعد | خامة المقاعد | الشاشة (بوصة) | شاشة العدادات (بوصة) | فتحة السقف | تدفئة/تبريد المقاعد | التكييف | مناطق التكييفلم ينشره الوكيل | كاميرا الركن | مثبت السرعة | السماعات | الضمانلم ينشره الوكيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L | 2026 | هيونداي الناغي | 71,484 | شامل الضريبة | الأقل سعرًا | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 8 | – | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 4 | – |
| 1.5 L+ | 2026 | هيونداي الناغي | 72,654 | شامل الضريبة | + 1,170 | قبل 9 أيام | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.5 GL | 2026 | هيونداي الوعلان | 73,644 | شامل الضريبة | + 2,160 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | قماش | – | 4.2 | بدون | بدون | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 4 | – |
| 1.5 GL | 2026 | هيونداي الناغي | 74,994 | شامل الضريبة | + 3,510 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 3.8 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 4 | – |
| 1.5 GLS | 2026 | هيونداي الوعلان | 80,544 | شامل الضريبة | + 9,060 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | قماش | 8 | 4.2 | – | بدون | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 4 | – |
| 1.5 GLS | 2026 | هيونداي الناغي | 83,184 | شامل الضريبة | + 11,700 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 8 | 4.2 | فتحة سقف | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 4 | – |
| 1.5 LTD | 2026 | هيونداي الوعلان | 85,144 | شامل الضريبة | + 13,660 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | بنزين | – | 5 | جلد طبيعي | 8 | 4.2 | – | تدفئة وتبريد | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 4 | – |
| 1.5 LTD | 2026 | هيونداي الناغي | 91,374 | شامل الضريبة | + 19,890 | قبل 9 أيام | دفع أمامي | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | جلد طبيعي | 8 | 4.2 | فتحة سقف | مقاعد مبردة | مكيف أوتوماتيكي | – | كاميرا خلفية | مثبت سرعة | 4 | – |
| 1.5 GL | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | – | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | 4 | – |
| 1.5 GL 2 Tone | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 8 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | 4 | – |
| 1.5 GLS | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 8 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | 4 | – |
| 1.5 L | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 8 | – | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | 4 | – |
| 1.5L GLS 2 Tone | 2026 | هيونداي المجدوعي | – | – | – | لم يُسعّر بعد | – | شاصي مدمج | – | – | – | – | 5 | قماش | 8 | 4.2 | – | – | مكيف يدوي | – | كاميرا خلفية | – | 4 | – |
– يعني أن الوكيل لم ينشر هذه القيمة. لا نقدّرها ولا نفترضها.
أحدث تأكيد سعر في هذا الجدول: 10 نوفمبر 2026. كل صف يحمل تاريخ تأكيده الخاص، ولا نخفي السعر القديم، إخفاء التاريخ يجعل كل الأسعار بلا قيمة.
الوكلاء الذين يبيعون هذا الموديل
السعر نفسه يختلف بين الوكلاء، وكل واحد ينشر رقمه. اقرأ عمود الوكيل في الجدول قبل المقارنة.